Statistiche su Cimarelli Christian


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2008 Gallipoli 1a divisione 17 0  
2007 Gallipoli Serie C1 13 1  
2006 Gallipoli Serie C1 25 3  
2005 Reggiana Serie C2 15 1  
2004 Foggia Serie C1 15 1  
2003 Sora Serie C1 22 1  
2002 Pistoiese Serie C1 28 6  
2001 Pistoiese Serie B 25 3  
2000 Pistoiese Serie B 20 2  
1999 Chievo Serie B 18 0  
1998 Reggiana Serie B 17 2  
1998 Lecce Serie B 14 1  
1997 Montevarchi Serie C1 31 11  
1996 Montevarchi Serie C1 33 0  
1995 Prato Serie C1 29 0  
1994 Fiorentina Serie A 2 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze324
Gol fatti32
Data di nascita06/11/1975
Luogo di nascitaFirenze
CampionatoPresenzeGol
Serie A20
Serie B948
Serie C119623
Serie C2151
1a divisione170